Detail view for : business activity indicator (BAI )
English | business activity indicator (BAI ) |
---|---|
german | - |
french | - |
arabic | - |
persian | شاخص فعالیت کسب و کار |
Description | میزان فعالیت کسب و کار (مطابق با زیربند 3-1-12) که بهرهبرداری (مطابق با زیربند 3-5-10) کسب و کار اصلی مربوط به یک محل کاربری خاص را در نظر می گیرد. یادآوری- بسته به میزان BAI، استفاده آب (مطابق با زیربند 3-4-2) (شامل هرگونه مصرف آب) متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال: نسبت حجم آب مصرفی به جرم محصول تولیدی؛ نسبت حجم آب به کارکنان فعال در کسب و کار؛ نسبت حجم آب مصرفی به اتاق های مهمان. مثال: مقدار محصول تولید شده، تعداد کارکنان و ارباب رجوع، تعداد اتاقهای مهمان. |
Category | Water |
COM_WATERDICTIONARY_FORM_LBL_WORD_REFERENCE | استاندارد ملی فعالیتهای خدماترسانی مرتبط با سامانههای تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب- واژهنامه (شماره 6669) |
Image | No Image |
Validated |
![]() |